MANAGERITALIA CAMPANIA IN ASSEMBLEA, COMPETITIVITA’ E CRESCITA FRENATE DALLA SCARSA MANAGERIALIZZAZIONE –

Troppe microimprese (95,2%), pochissime grandi (0,1%) e poche piccole (4,3%) o medie (0,5%), tutte sottomanagerializzate: questo il panorama economico-produttivo al centro dell’Assemblea di Manageritalia Campania presso gli spazi del Grand Hotel Santa Lucia di Via Partenope a Napoli.

Una situazione che non si discosta molto da quella nazionale, ma che vede le imprese impreparate ad affrontare sfide complesse come la transizione energetica e digitale, entrambe segnate da una crisi internazionale che si fa sentire e incide sulla capacità di innovare e competere. Un contesto che, anche alla luce dei numeri, evidenzia un’urgenza di crescita della managerializzazione delle Pmi.

In Campania ci sono 2.687 dirigenti (più 0,2 per cento rispetto all’intero 2025, +2,5% nei primi 4 mesi del 2026), di cui circa il 16,4% donne (+169,5% rispetto al 2010), e solo 18.494 imprese sopra i 9 dipendenti sul totale di 385.180: un dato, quest’ultimo, che testimonia come ancora la stragrande maggioranza delle Pmi sia priva di manager esterni alla famiglia, presenti solo nel 30% delle Pmi italiane a fronte di circa l’80% di quelle di Germania, Francia e Spagna.

Questo gap rispetto ai principali competitor (in Italia ci sono nel settore privato 0,9 dirigenti ogni cento dipendenti, 0,3 in Campania contro il 2-4 nei principali Paesi europei) non può certo essere colmato da una crescita nell’ultimo anno dell’4,4% dei dirigenti privati nella regione (+12,6% negli ultimi 16 anni) a fronte di una crescita nazionale del 2,6% nell’ultimo anno e del +12,4% dal 2008 a oggi.

Infine quanto una gestione manageriale sia determinante per competere lo spiegano altri dati che vedono le nostre grandi e medie imprese avere una produttività in linea e a volte superiore alla media europea, mentre il livello crolla nelle piccole e microimprese.

Alla luce di questi elementi, l’assemblea ha visto nella sua parte pubblica un interessante momento di confronto sul tema della competitività del territorio e della necessità di rafforzare la managerializzazione del sistema produttivo campano, con la proposta di un nuovo patto tra manager, imprenditori e istituzioni per sostenere la crescita delle imprese e accompagnarle verso modelli organizzativi più evoluti e competitivi sui mercati nazionali e internazionali.

«Prima ancora che su singoli bandi o incentivi, proponiamo questo patto generale sulle competenze, in linea con quanto avevamo già chiesto a novembre all’allora candidato presidente della Regione Roberto Fico» spiega il presidente di Manageritalia Campania, Ciro Turiello. «Vorremmo definire insieme delle linee guida con dei requisiti di managerialità, in base alle quali si possano costruire degli elenchi annuali di professionisti e dirigenti che li possiedono. A questi elenchi potrebbero attingere sia le aziende pubbliche sia le PMI, anche per bisogni temporanei, ricevendo naturalmente delle agevolazioni. In questo modo – conclude Turiello – si potrebbe creare un importante serbatoio di tante skills ed esperienze che in questo modo non sarebbero disperse, tutte a disposizione del nostro tessuto produttivo».

Al confronto, che ha toccato anche il rapporto tra economia circolare, competitività delle imprese e importanza dei manager nel cambio di cultura aziendale, hanno partecipato Marco Ballarè, presidente di Manageritalia, Angelica Saggese, assessora della Regione Campania al Lavoro e alla Formazione e Vittorio Genna, vicepresidente e ceo di ALA Corporation e presidente dell’Unione Industriali di Napoli.

«Il rafforzamento del tessuto produttivo campano passa inevitabilmente per l’investimento in alte competenze e capitale umano» ha dichiarato l’assessora Saggese. «Come Regione sosteniamo la presenza dei manager nelle nostre imprese attraverso investimenti sulla formazione continua e sinergie strategiche. Integrare figure manageriali evolute è la chiave per guidare le PMI verso le nuove sfide, transizioni digitale e green, rendendole capaci di competere con successo sui mercati nazionali e globali».

«Per centrare l’obiettivo di una più diffusa cultura manageriale nelle nostre imprese, bisogna puntare su politiche industriali che incentivino la loro crescita dimensionale, le reti e ogni altra utile forma di aggregazione» ha evidenziato Genna. «Solo elevando il potere economico e finanziario delle realtà produttive si creano le premesse per il ricorso a profili di alta qualificazione e per una maggiore consapevolezza della necessità di superare una concezione dell’impresa legata esclusivamente alla gestione familiare».

Tabella 1 – numero imprese per dimensione nel territorio campano (ultima rilevazione anno 2024)

Indicatore Numero imprese attive Numero imprese attive
Classe di addetti 0-9 10-49 50-249 250 e più Totale 0-9 10-49 50-249 250 e più Totale
Territorio                    
Italia 4.469.118 214.793 27.223 4.619 4.715.753 94,8% 4,6% 0,6% 0,1% 100,0%
Campania 366.686 16.452 1.853 189 385.180 95,2% 4,3% 0,5% 0,0% 100,0%
Caserta 52.469 2.203 247 24 54.943 95,5% 4,0% 0,4% 0,0% 100,0%
Benevento 18.574 680 60 7 19.321 96,1% 3,5% 0,3% 0,0% 100,0%
Napoli 191.383 9.317 1.056 113 201.869 94,8% 4,6% 0,5% 0,1% 100,0%
Avellino 26.930 980 121 11 28.042 96,0% 3,5% 0,4% 0,0% 100,0%
Salerno 77.330 3.272 369 34 81.005 95,5% 4,0% 0,5% 0,0% 100,0%

Tabella 2 – Andamento dirigenti italiani per sesso e regione 2024, 2023 e 2008

Numero 2024 Distribuzione % 2024 Variazione 2024/2023 Variazione 2024/2008
uomo donna totale uomo donna uomo donna totale uomo donna totale Diri/Tot Lav
n. n. n. % % % % % % % % %
Piemonte         8.407         1.972          10.379         81,00         19,00 -2,8 1,2 -2,0 -13,1 71,5 -4,1 0,9
Valle d’Aosta              83              24              107         77,57         22,43 0,0 9,1 1,9 -23,1 71,4 -12,3 0,3
Liguria         2.327            455            2.782         83,64         16,36 1,9 3,9 2,2 -16,4 69,1 -8,9 0,8
Lombardia       44.901       14.795          59.696         75,22         24,78 2,3 6,8 3,4 6,4 129,3 22,7 1,8
Trentino-Alto-Adige         1.365            178            1.543         88,46         11,54 -1,3 6,0 -0,5 0,3 87,4 6,0 0,5
Veneto         7.346         1.515            8.861         82,90         17,10 0,9 7,8 2,0 -6,1 112,2 3,8 0,6
Friuli-Venezia Giulia         1.599            292            1.891         84,56         15,44 1,8 8,1 2,7 -6,7 53,7 -0,6 0,6
Emilia-Romagna         9.078         1.776          10.854         83,64         16,36 2,0 7,6 2,9 -5,9 78,9 2,0 0,8
Toscana         3.698            964            4.662         79,32         20,68 2,9 9,0 4,1 -12,6 128,4 0,2 0,5
Umbria            591              98              689         85,78         14,22 4,4 7,7 4,9 -7,4 63,3 -1,1 0,3
Marche         1.078            186            1.264         85,28         14,72 -0,2 6,3 0,7 -16,8 80,6 -9,6 0,3
Lazio       15.176         6.179          21.355         71,07         28,93 1,6 5,3 2,6 -0,4 109,2 17,4 1,4
Abruzzo            810            128              938         86,35         13,65 2,8 2,4 2,7 -13,9 103,2 -6,6 0,3
Molise            110              39              149         73,83         26,17 13,4 8,3 12,0 1,9 290,0 25,2 0,3
Campania         2.245            442            2.687         83,55         16,45 4,6 3,8 4,4 1,0 169,5 12,6 0,3
Puglia         1.443            514            1.957         73,74         26,26 0,8 8,7 2,7 29,4 452,7 62,0 0,3
Basilicata            159              50              209         76,08         23,92 10,4 31,6 14,8 -8,6 257,1 11,2 0,2
Calabria            285              97              382         74,61         25,39 12,2 26,0 15,4 -17,4 61,7 -5,4 0,2
Sicilia         1.191            439            1.630         73,07         26,93 1,7 1,6 1,7 -13,6 111,1 2,8 0,2
Sardegna            370              96              466         79,40         20,60 3,4 15,7 5,7 -35,3 0,0 -30,2 0,2
Estero         1.116              84            1.200         93,00           7,00 -7,8 12,0 -6,7 -6,9 78,7 -3,7 12,4
TOTALE      103.378       30.323        133.701         77,32         22,68 1,5 6,2 2,6 -1,3 114,0 12,4 0,9
Fonte: elaborazioni Manageritalia su dati Inps

Autore dell'articolo: Redazione